대한민국 로또 판매액 연도별 정리
- 코인러 유튜버
- 4월 25일
- 1분 분량

로또 6/45는 2002년 12월 첫 발매 이후 꾸준한 인기를 끌며 매년 판매액이 증가하고 있습니다. 특히 경기 불황 시기에는 서민들의 작은 희망으로 자리 잡으며 더 많은 관심을 받기도 했습니다. 아래는 2002년부터 최근까지의 연도별 로또 판매액을 정리한 표입니다.
연도 | 판매액 (억원) | 비고 |
2002 | 5,944 | 발매 첫 해 (12월 시작) |
2003 | 18,082 | 로또 열풍 본격화 |
2004 | 18,204 | |
2005 | 17,236 | |
2006 | 16,962 | |
2007 | 16,071 | |
2008 | 15,341 | 금융위기 여파 |
2009 | 15,142 | |
2010 | 15,547 | 완만한 회복세 시작 |
2011 | 16,485 | |
2012 | 17,965 | |
2013 | 18,588 | |
2014 | 19,703 | |
2015 | 20,967 | |
2016 | 22,858 | |
2017 | 23,168 | |
2018 | 24,319 | |
2019 | 25,362 | |
2020 | 27,103 | 코로나19 영향 |
2021 | 30,311 | 최초 3조 원 돌파 |
2022 | 33,888 | 기록 갱신 |
2023 | 약 36,000+ | 추정치, 최종 확정 미발표 |
※ 단위: 억 원※ 출처: 기획재정부 복권위원회, 언론 보도 종합
결론
로또 판매액은 시간이 흐를수록 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 단순한 복권 이상의 의미를 갖고 있습니다. 경기 침체 속에서도 로또에 대한 국민적 관심은 높아지고 있으며, 이는 서민 경제와 심리적인 기대감의 반영이라고 볼 수 있습니다.
Comments